| نموذج الصك: | NTS-332R10 | دقة: | ± (2 مم + 2 × 10-6 · د) |
|---|---|---|---|
| قياس النطاق: | 1000 متر | قياس الوقت: | 0.3~3 ثواني |
| قطر القرص: | 79 ملم | القراءة الدنيا: | 1 ′′/5 ′′ اختياري |
| التصوير: | الصورة الأمامية | طول برميل العدسة: | 152 ملم |
| تكبير: | 30X | مجال الرؤية: | 1°30 |
| نسبة القرار: | 3 " | الحد الأدنى لمسافة التركيز: | 1.2 م |
| إبراز: | جنوب NTS-332R10 محطة إجمالية,المحطة الإجمالية غير البريزمية الجنوبية,79ملم جنوب محطة روبوتية كاملة,Non Prism South total station,79mm south robotic total station |
||
جنوب المحطة الإجمالية
معدات المسح أفضل سعر محطة إجمالية أوتوماتيكية جنوب محطة إجمالية NTS-332R10
| نموذج الجهاز | NTS-332R10 | |
| قياس المسافة (مع أهداف التعاون) | ||
| قياس النطاق | مجموعة البريزمات | 5000 متر |
| ورقة انعكاسية (60mm*60mm) | 1000 متر | |
| الدقة | ± ((2mm+2X10-6·D) | |
| وقت القياس | قياس دقيق 0.35 ثانية / تتبع 0.2 ثانية | |
| قياس المسافة بدون نظارة (بدون هدف تعاوني) | ||
| قياس النطاق (اللون الرمادي Kodak ، انعكاس 90٪) | 1000 متر | |
| الدقة | ±(3+2X106·D) mm | |
| وقت القياس | 0.3~3 ثواني | |
| قياس الزاوية | ||
| طريقة قياس الزاوية | تكنولوجيا الترميز الجونيومتري المطلق | |
| قطر القرص | 79ملم | |
| الحد الأدنى للقراءة | 1 ′′/5 ′′ اختياري | |
| الدقة | 2 | |
| طريقة الكشف | اللوحة الأفقية: قطرها القرص الرأسي: القطر |
|
| تلسكوب | ||
| التصوير | الصورة الأمامية | |
| طول برميل العدسة | 152ملم | |
| الفتحة الفعالة للعدسة | تليفوتو: 45 ملم؛ المدى: 47 ملم | |
| التكبير | 30X | |
| مجال الرؤية | 1°30 | |
| نسبة الدقة | 3 | |
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 1.2م | |
| المعلمات الشاملة للنظام | ||
| مكافئ | مكافئ إلكتروني للطاقة الضوئية السائلة ذات المحورين | |
| الاتصال بالبيانات | ||
| القرص U | تم توفيرها | |
| بلوتوث | تم توفيرها | |
| المستوى | ||
| مستوى الأنابيب | 30 ′′/2 ملم | |
| المستوى الدائري | 8 ′′/2 ملم | |
| ليزر بلوميت (بغية البصرية) | ||
| التصوير | الصورة الأمامية | |
| التكبير | 3X | |
| نطاق التركيز | 0.3m~∞ | |
| مجال الرؤية | 5° | |
| أظهر الجزء | ||
| نوع الشاشة | شاشة LCD عالية الدقة | |
| حجم الشاشة | 2. 6 بوصات | |
| الشاشة الرقمية | الحد الأقصى 999999999.9999 الحد الأدنى 1 ملم |
|
| بطارية | ||
| إمدادات الطاقة | بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن/3100mAH | |
| الجهد | 7.4 فولت متزامن | |
| ساعات عمل الاتصال | 8 ساعات | |
| الأبعاد والوزن | ||
| الحجم | 206mm*180mm*353mm | |
| الوزن | 5.5 كجم | |
| طقس جيد: غائم، رياح خفيفة، لا ضباب، الرؤية حوالي 40 كم. | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()