النموذج: | BXT-M9 | النظام البصري: | أشعة مزدوجة |
---|---|---|---|
llluminant: | مصباح الزينون | النطاق الترددي الطيفي: | 0.5/1/2/4/5nm قابل للتعديل |
تغطية الطول الموجي: | 190-1100 نانومتر | دقة الطول الموجي: | ± 0.3 نانومتر |
تكرار الطول الموجي: | ≤0.1 نانومتر | عرض طول الموجة: | 0.1 نانومتر |
سرعة حركة الطول الموجي: | 10000nm/min | سرعة المسح: | 20-4500nm/min |
إبراز: | مضاعف الأشعة فوق البنفسجية المرئية,مقياس الطيف الضوئي المرئي بالأشعة فوق البنفسجية,مصباح الزينون مضخم الطيف المرئي للأشعة فوق البنفسجية,UV Visible Spectrophotometer,Xenon Lamp UV Visible Spectrophotometer |
طيف فوتومتر مزدوج الشعاع:
هناك شعاعان من الضوء، واحد من خلال خلية العينة، والشعاع الآخر من خلال خلية المرجعية، يمكن أن تقيس في وقت واحد امتصاص العينة والمرجعية،يمكن أن تحسب تلقائيًا إشارة الخلفية للإشارة، القضاء على الخطأ الناجم عن تقلب مصدر الضوء وعوامل أخرى، ودقة القياس مرتفعة، مناسبة لمهمة التحليل مع متطلبات عالية الدقة.