| اسم: | مقياس الطيف الضوئي فائق الصغر | وحدة الكشف: | الكشف عن الحمض النووي/البروتين بالحجم الصغير + كشف الثقافة البكتيرية OD600 |
|---|---|---|---|
| نطاق الطول الموجي: | 190 ~ 850 نانومتر (الطول الموجي الكامل) | حجم العينة: | 0.5 ~ 2 ميكرولتر |
| طول المسار: | 0.2 ملم، 0.04 ملم (تركيز عالي)، 1.0 ملم (روتيني) | مصدر الضوء: | مصباح فلاش زينون |
| الكاشف: | مستشعر المصفوفة الخطية CMOS المعزز بالأشعة فوق البنفسجية | كشف الحمض النووي: | 2 ~ 15000 نانوجرام/ميكروليتر (dsDNA) |
| كشف البروتين: | 0.05 ~ 400 ملغ / مل (BSA) | دقة الامتصاص: | 0.003 عبس (طول المسار 0.2 ملم) |
| دقة الامتصاص: | ±2% (0.76 القيمة المطلقة عند 260 نانومتر) | نطاق الامتصاص: | 0.04~300 أمبير (يعادل طول المسار 10 مم) |
| وقت الكشف: | <6 ثانية | نطاق الامتصاص OD600: | 0~4 القيمة المطلقة |
| OD600 الاستقرار/التكرار: | ≤1 ٪ | تخزين البيانات: | 1~100,000 سجل؛ الاستعلام، الطباعة، التصدير عبر USB، التحميل إلى النظام الأساسي |
| محول الطاقة: | شحن سريع بقوة 45 واط | سعة البطارية: | 21.6 فولت 7000 مللي أمبير |
| استهلاك الطاقة: | 25 واط (الاستعداد: 10 واط) | الأبعاد والوزن: | 325 مم * 227 مم * 211 مم؛ 5.15 كجم |
| إبراز: | Ultra-micro Spectrophotometer with 7000mAh battery,Android touchscreen lab spectrophotometer,Portable spectrophotometer for laboratory testing |
||
Ultra-micro Spectrophotometer Produt Introduction: The GLOMRO Ultra-micro Spectrophotometer is a high-precision biological detection instrument based on UV-Vis spectrophotometry, designed for rapid concentration and purity analysis of nucleic acids (DNA/RNA), proteins, cell lysates, and other biological samples at extremely low sample volumes (0.5~2 μL). The instrument uses liquid column surface tension technology, requiring no cuvettes or capillaries. Detection is completed